CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2014 | 04/12/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 04/12/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| ATO (Suplementa Despesa Orçamento 2014) | 08 | 2014 | 13/11/2014 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA OUTUBRO DE 2014 | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| REALAÇÃO DE PAGAMENTOS OUTRUBRO DE 2014 | 31/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| Orçamento de 2014 | 06/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| LRF - 1º Semestre de 2014. | 06/10/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| ATO (Suplementa Despesa Orçamento 2014) | 07 | 2014 | 01/10/2014 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA SETEMBRO DE 2014 | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS | ||
| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2014. | 30/09/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por