<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4928</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer conclusivo &#45; contas 2022</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2025&#45;04&#45;30 16:53:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4804</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer conclusivo &#45; contas 2021</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;14 12:30:29</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2021</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4803</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer conclusivo &#45; contas 2020</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2024&#45;05&#45;14 12:28:46</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2020</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4573</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer Conclusivo &#45; Contas 2019</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;03 12:13:22</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4572</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer Conclusivo &#45; Contas 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;05&#45;03 12:11:14</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4509</id>
		<fkdocumentotipo>36</fkdocumentotipo>
		<titulo>Parecer Conclusivo</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>&quot;Parecer conclusivo sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Vila Valério, de Responsabilidade do Sr Luizmar Mielke, alusiva ao exercício de 2016.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;08&#45;20 15:22:02</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>PARECER CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
