<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>4723</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Despesa com Pessoal 1º Semestre de 2023 &#45; janeiro a junho de 2023.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Despesa com Pessoal 1º Semestre de 2023 &#45; janeiro a junho de 2023.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;08&#45;01 16:35:24</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>2023</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4623</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2º Semestre de 2022 &#45; Julho a Dezembro de 2022.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2º Semestre de 2022 &#45; Julho a Dezembro de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;30 16:39:21</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4622</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Disponibilidade de caixa e dos Restos a pagar Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Exercício de 2022 &#45; Janeiro a Dezembro de 2022.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Disponibilidade de caixa e dos Restos a pagar Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Exercício de 2022 &#45; Janeiro a Dezembro de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2023&#45;01&#45;30 16:36:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro>0</anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4590</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Relatório de Gestão Fiscal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa com Pessoal 1º Semestre de 2022.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;07&#45;29 11:17:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4543</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;28 14:45:42</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4542</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Despesa com Pessoal &#45; 2º semestre de 2021 </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Despesa com Pessoal &#45; 2º semestre de 2021 </descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;28 14:37:16</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4541</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2º Semestre de 2021</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2º Semestre de 2021</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2022&#45;01&#45;28 14:33:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4506</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 1º semestre de 2021 &#45; Janeiro a Junho de 2021.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;07&#45;30 10:26:04</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4505</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Despesa com Pessoal &#45; 1º semestre de 2021 &#45; Janeiro a junho de 2021</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Demonstrativo da Despesa com Pessoal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2021&#45;07&#45;30 10:07:44</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4428</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>Demonstrativo da Despesa com Pessoal &#45; Poder Legislativo RGF &#45; ANEXO l ( LRF, Art. 55, Inciso l, alínea &quot;a&quot;)</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>Despesa com Pessoal.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;07&#45;28 15:30:08</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4343</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2019, LRF. ART. 48 &#45; ANEXO 6.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2019 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2019, LRF. ART. 48 &#45; ANEXO 6.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;31 11:41:20</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4344</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2019 RGF &#45; ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2019 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2019 RGF &#45; ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;31 11:38:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4345</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 &#45; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO lll ALÍNEA &quot;A&quot;</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019 &#45; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO lll ALÍNEA &quot;A&quot;</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2020&#45;01&#45;31 11:38:06</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4318</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2019 &#45; JANEIRO A JUNHO DE 2019, LRF. ART. 48 &#45; ANEXO 6.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;30 14:53:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4317</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2019 &#45; JANEIRO A JUNHO DE 2019 RGF &#45; ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;07&#45;30 14:53:23</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4273</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF &#45; ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA &quot;A&quot;)</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2018 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2018 RGF &#45; ANEXO l (LRF, ART.55 INCISO l, ALÍNEA &quot;A&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;29 11:54:56</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4274</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 &#45; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO lll ALÍNEA &quot;A&quot;</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018 &#45; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO lll ALÍNEA &quot;A&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;29 11:54:18</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4272</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2018 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2018, LRF. ART. 48 &#45; ANEXO 6.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2018 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2018, LRF. ART. 48 &#45; ANEXO 6.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2019&#45;01&#45;29 11:53:53</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4233</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1 SEMESTRE DE 2018</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1 SEMESTRE DE 2018</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;07&#45;30 14:30:52</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4175</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2017 &#45; JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RGF &#45; ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>2</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;30 16:17:33</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4178</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL &#45; ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2017 &#45; ART. 48, ANEXO 6 DA LRF</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>ADILSON GELTNER</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;30 11:41:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4176</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2017 &#45; ANEXO I, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>ADILSON GELTNER</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;30 11:39:28</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4177</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR &#45; JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 &#45; ANEXO 5 &#45; ART. 55, INCISO III, ALÍNEA &quot;A&quot; DA LRF</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>ADILSON GELTNER</responsavel>
		<datacadastro>2018&#45;01&#45;30 11:39:12</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4117</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 1º SEMESTRE DE 2017 &#45; JANEIRO A JUNHO DE 2017</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2017 &#45; JANEIRO A JUNHO DE 2017
RGF &#45; ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea &quot;a&quot;)
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel>ADILSON GELTNER</responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;09&#45;04 11:51:45</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4064</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 1º SEMESTRE DE 2015&#45;  RGF &#45; ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea &quot;a&quot;)
</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:19:58</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4065</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2015&#45; RGF &#45; ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:19:47</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4066</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL </titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 1º SEMESTRE DE 2016&#45; RGF &#45; ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:19:36</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4067</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo> ANEXO I &#45; DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL &#45; 2º SEMESTRE DE 2016&#45; RGF &#45; ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:19:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4069</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo> ANEXO V &#45; DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR &#45;EXERCÍCIO 2015&#45; RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:18:19</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>4068</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V &#45; DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR &#45;EXERCÍCIO 2016&#45;  RGF &#45; ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea &quot;a&quot;)</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2017&#45;07&#45;21 09:17:10</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>258</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO I DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;01&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>259</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO V DEMOSNTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;01&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>260</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VI DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;01&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>261</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>ANEXO VII DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>.</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2015&#45;01&#45;29 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>218</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>LRF &#45; 1º Semestre de 2014.</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;10&#45;06 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>109</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>LRF &#45; 2º Semestre de 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>LRF, art. 48 &#45; Anexo VII</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;12&#45;31 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>66</id>
		<fkdocumentotipo>2</fkdocumentotipo>
		<titulo>LRF &#45; 1º Semestre de 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;06&#45;30 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>LRF</nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
