<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>216</id>
		<fkdocumentotipo>3</fkdocumentotipo>
		<titulo>Orçamento de 2014</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao></descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2014&#45;10&#45;06 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Orçamento do Poder</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>104</id>
		<fkdocumentotipo>3</fkdocumentotipo>
		<titulo>Orçamento de 2011</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2011&#45;02&#45;03 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Orçamento do Poder</nome>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>99</id>
		<fkdocumentotipo>3</fkdocumentotipo>
		<titulo>Orçamento de 2010</titulo>
		<numerodocumento></numerodocumento>
		<descricao>ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO DO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010</descricao>
		<status>1</status>
		<responsavel></responsavel>
		<datacadastro>2010&#45;01&#45;01 00:00:00</datacadastro>
		<fksituacao></fksituacao>
		<instrumento></instrumento>
		<entidade></entidade>
		<anocadastro></anocadastro>
		<fkfase></fkfase>
		<nome>Orçamento do Poder</nome>
	</RECORD>
</RECORDS>
